|  | 
  
    | W.有機スズ安定剤の種類 代表的な有機スズ安定剤には、次のようなものがあります。(○印:商品化)なお、具体的な製品につきましては、会員会社までお問い合わせください。
 
  
    
      
        |  | メチルスズ系 | ブチルスズ系 | オクチルスズ系 |   
            | 有機スズマレイン酸 エステル塩
 | − | ○ | ○ |   
        | 有機スズマレイン酸塩 | − | ○ | ○ |   
            | 有機スズメルカプト カルボン酸エステル塩
 | ○ | ○ | ○ |   
            | 有機スズメルカプト カルボン酸塩
 | − | ○ | ○ |   
            | 有機スズリバース メルカプトエステル塩
 | ○ | − | − |   
        | 有機スズサルファイド | ○ | ○ | ○ |   
        | 有機スズ脂肪酸塩 | − | ○ | ○ |   
        | 有機スズオキサイド | − | ○ | ○ |   
        | 有機スズクロライド | ○ | ○ | ○ |  
 X.塩化ビニル樹脂用有機スズ安定剤の特徴 
    
       
        |  | マレエート系 | メルカプト系 | 脂肪酸系 |   
        | 耐初期着色性 | ◎(液体) | ◎ | △ |   
        | 持続熱安定性 | ◎ | ◎ | × |   
        | 透明性 | ◎(液体) | ◎(液体) | ◎(液体) |   
        | 耐候性 | ◎ | △ | ◎ |   
        | 滑性 | ○ | △ | ◎ |   
        | 耐熱性(軟化温度) | ◎(粉体) | ◎(粉体) | △(粉体) |   
        | 耐硫化汚染性 | ◎ | × | ◎ |   
        | 耐ブリード・ブルーム性 | × | ◎ | ◎ |   
        | 臭気 | ○ | △(硫黄臭) | ◎ |  【(優) ◎>○>△>× (劣)】
 
 
    
      | なお、一部のスズ安定剤は 
           
            | ・FDA | (Food and Drug Administration、米国:食品医薬品局) |   
            | ・厚生労働省 | 改正食品衛生法第18条第3項及び厚生省告示370号/ |  食品用器具・容器包装のポジティブリスト | 
          
           などの規格において、食品包装用塩化ビニル樹脂製品への使用が認められています。 |  Z.出荷量 
    
    
    
       
        | 年度 | 出荷量(トン) | 有機スズ安定剤の占める割合(%) |  
        | 2023 | 2,574 | 9.4 |  
        | 2022 | 3,132 | 10.7 |  
        | 2021 | 3,605 | 11.4 |  
        | 2020 | 2,979 | 10.2 |  
        | 2019 | 3,090 | 9.9 |  
        | 2018 | 3,643 | 11.3 |   
        | 2017 | 3,466 | 9.9 |   
        | 2016 | 3,238 | 9.4 |   
        | 2015 | 3,208 | 9.0 |   
        | 2014 | 3,276 | 8.8 |   
        | 2013 | 3,775 | 9.1 |   
        | 2012 | 3,419 | 8.8 |   
        | 2011 | 3,837 | 9.6 |   
        | 2010 | 4,401 | 10.6 |   
        | 2009 | 3,719 | 9.9 |   
        | 2008 | 4,383 | 11.3 |   
        | 2007 | 5,236 | 11.4 |   
        | 2006 | 5,647 | 11.5 |   
        | 2005 | 5,294 | 10.5 |   
        | 2004 | 5,508 | 10.6 |   
        | 2003 | 5,502 | 10.4 |   
        | 2002 | 5,504 | 10.2 |   
        | 2001 | 5,266 | 9.6 |   
        | 2000 | 6,027 | 9.9 |  
      
            | 有機スズ安定剤の占める割合は、有機スズ安定剤、鉛系安定剤、Ba/Zn系安定剤 Ca/Zn系安定剤及び純有機安定化助剤の合計出荷量に対する有機スズ安定剤の
 出荷割合です。
 |  
 | 
  
    |  |